あああ |
クイックプラン |
人気No.1ベーシックプラン | ハイクオリティプラン |
---|---|---|---|
料金 |
120,000円(税込) |
290,000円 210,000円(税込) |
400,000円(税込) |
長さ | 5p | 8p | 必要ページ数 |
ヒアリング | 〇 | 〇 | 〇 |
テンプレート利用 | 〇 | 〇 | △ |
リスティング、SEO対策対応のコーディング | 〇 | 〇 | 〇 |
デザイン修正 | 〇 | 〇 | 〇 |
制作期間 | 22~25営業日 | 25~28営業日 | 25~28営業日 |
オプション
ワイヤーフレーム | ¥50,000(税込)/1デバイス |
---|---|
レスポンシブ対応コーディング | ¥30,000(税込)/ブレイクポイント1か所 |
レスポンシブデザイン | ¥32,000(税込) |
FV追加(ABテスト対応) | ¥42,000(税込) |
アンカーメニュー設置 | ¥15,000(税込) |
医療法、薬事法チェック | ¥60,000(税込) |
お問い合わせフォーム | ¥33,000(税込) |
ドロップダウンメニュー | ¥30,000(税込)/1箇所 |
スライダー | ¥20,000(5枚以上応相談)(税込)/1箇所 |
有料素材 | 元値+15% |
モーション追加 | ¥15,000(税込)/1種類 |
元データ | 制作料金合計の20% |
納品後の文章の修正 | ¥1,200(税込) |
画像の差し替え | ¥3,400(税込) |
その他かかる費用について
御希望の方には別途5,500円でサーバー、ドメイン取得代行も行っております。
料金シミュレーション
例:エックスサーバーの場合
※取得時期、使用サイト等により料金は変動します。
初期費用+初年度費用 | 更新費用(年1回) | |
---|---|---|
サーバー料金 | ¥2,200/月 | なし |
○○○.jp、○○○.com等 | ¥3,800 | ¥3,800 |
ホームページ制作のご依頼の維持費用については上記サーバー、ドメインの更新費用となります。
契約はお客様にて行っていただきます。